Økt kontantbeholdning - redusert kontantbruk: Et paradoks?
dc.contributor.author | Gresvik, Olaf | |
dc.contributor.author | Kaloudis, Aris | |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T14:05:57Z | |
dc.date.available | 2018-01-30T14:05:57Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.issn | 0332-5598 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2480749 | |
dc.description.abstract | I Norge har den utestående kontantbeholdningen reelt sett økt siden 1980, og er nå ca 10 000 kroner per person. Vi kan bare tilordne mellom 37 og 47 prosent av kontantbeholdningen i 2000 til lovlige, registrerte/estimerbare formål, og denne andelen har falt de siste årene. Artikkelen vil søke å belyse dette forholdet ved å benytte en ny metode for å forklare kontantbruken i Norge. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norges Bank | nb_NO |
dc.title | Økt kontantbeholdning - redusert kontantbruk: Et paradoks? | nb_NO |
dc.type | Journal article | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 151-156 | nb_NO |
dc.source.journal | Penger og Kreditt | nb_NO |
dc.source.issue | 3/2001 | nb_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Penger og Kreditt / Economic Bulletin [473]
1973 (1999)-2012